Сервер MVision сохраняет данные обо всех типах устройств, которые работают на сети и поддерживаются в Smarty. Набор параметров и метрик, поддерживаемый каждым типом устройства, отличается. Если какой-то параметр ещё не поддерживается, но необходим вам для диагностики, то напишите нам, возможно мы сможем это исправить и добавить его в следующих версиях.
System parameters
В таблице ниже представлены системные параметры, которые сохраняются на сервере MVision для каждого поддерживаемого типа устройства.
| MAC | UID | Vendor | Model | FW | OS | RAM | Flash | Network | |
| ADB | да | MAC | да | да | да | - | - | - | - |
| Amino | да | MAC | - | да | да | - | - | - | - |
| Android TV & STB | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Android Mobile | да | да | да | да | да | да | - | - | да |
| Apple iOS | да | да | да | да | да | да | - | - | да |
| Web browser | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dune | да | MAC | - | да | да | - | - | - | - |
| Eltex | да | MAC | - | да | да | - | - | - | - |
| GDC | да | MAC | - | - | - | - | - | - | - |
| Imaqliq | да | MAC | - | да | да | - | - | - | - |
| LG Netcast | да | MAC | - | да | да | да | - | - | - |
| LG webOS | UID | да | - | да | да | - | - | - | - |
| MAGG | да | MAC | да | да | да | да | - | - | - |
| Panasonic (tbrowser) | да | да | - | да | - | - | - | - | - |
| Sagemcom | да | MAC | да | да | да | да | да | да | да |
| Samsung Orsay | да | да | - | да | да | - | - | - | - |
| Samsung Tizen | да | да | да | да | да | да | - | да | - |
| TVIP | да | MAC | - | да | да | - | - | - | - |
| VEWD | UID | да | - | да | - | - | - | - | - |
| WRTech | да | MAC | - | да | да | - | - | - | - |
Метрики
В следующей таблице показаны метрики, которые отправляются регулярно в течение работы устройства и сохраняются на сервере MVision. По этим метрикам можно настроить триггеры.
| CC errors | RTP errors | Decoding errors | Free space | Uptime | Installed apps | Free RAM | CPU load | CPU temp | |
| ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Android TV & STB | - | - | - | да | да | да | да | да | да |
| Android Mobile | - | - | - | - | - | - | да | - | - |
| Apple iOS | - | - | - | - | - | - | да | - | - |
| Web browser | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dune | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eltex | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imaqliq | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG Netcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG webOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAGG | да | да | да | - | - | - | - | - | - |
| Panasonic (tbrowser) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sagemcom | да | да | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Orsay | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Tizen | - | - | - | да | - | да | - | - | - |
| TVIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VEWD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WRTech | да | 0 | да | - | - | - | - | - | - |
Команды
В таблице ниже представлен список команд, которые поддерживают устройства, подключенные к серверу MVision. Обратите внимание, что команды для перезапуска приложения и перезагрузки устройства доступны для всех устройств через основной сервис Smarty.
| Перезагрузка устройства | Сброс к заводским настройкам | Изменение настроек | Очистка кеша | Установка и удаление приложений | Обновление прошивки | Проверка скорости соединения | Ping | |
| ADB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amino | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Android TV & STB * | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Android Mobile | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apple iOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Web browser | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dune | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eltex | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GDC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imaqliq | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG Netcast | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LG webOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAGG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Panasonic (tbrowser) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sagemcom | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Orsay | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samsung Tizen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VEWD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WRTech | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Для корректной работы приложения MVision на Android-приставках и Android TV требуется подписать его ключом прошивки и встроить в автозагрузку, иначе часть функций может не работать, а при выполнении команд будет запрашиваться подтверждение у пользователя. Интеграция с MVision проведена полностью с приставками Redbox. Для полноценной интеграции с Android-приставками других моделей требуется сотрудничество с производителем для создания прошивки.